Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 33/2013 vengono pubblicati i dati relativi al personale in servizio nonchè il costo corrispondente.
Composizione al 31/12/2020 | Dirigenti | Quadri | Impiegati | Operai | Totali | |
Uomini (numero) | 0 | 3 | 33 | 493 | 529 | |
Donne (numero) | 0 | 1 | 24 | 31 | 56 | |
585 | ||||||
Età media | 0 | 60,66 | 48,63 | 50,07 | 50 | |
Anzianità lavorativa | 0 | 17,65 | 18,12 | 18,96 | 18,87 | |
Contratto a tempo indeterminato | 0 | 4 | 53 | 503 | 560 | |
Contratto a tempo determinato | 0 | 0 | 4 | 21 | 25 | |
585 | ||||||
Turnover | 31/12/2019 | Assunzioni | Dimissioni, pensionamenti e cessazioni | Passaggi di categoria | 31.12.2020 | |
Dirigenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quadri | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Impiegati | 58 | 2 | 4 | +1 | 57 | |
Operai | 537 | 12 | 24 | -1 | 524 |
SALARI STIPENDI E CONTRIBUTI AL 31.12.18 | ||||
conto | descrizione | importo | ||
7370702 | Retribuzioni Lorde Operai | 15.723.557 | ||
7370703 | Retribuzioni Lorde Impiegati | 2.204.126 | ||
7370704 | Retribuzioni Lorde Dirigenti | 135.838 | ||
7370708 | Retribuz.differite (F/P/Cs N/Goduti) | -148.256 | ||
7370709 |
Tickets | 699.561 | ||
7371710 | Oneri Sociali Inps Operai | 4.735.519 | ||
7371711 | Oneri Sociali INAIL Operai | 319.627 | ||
7371712 | Oneri Sociali Inps Impiegati | 566.850 | ||
7371714 | Oneri Sociali Dirigenti | 8.718 | ||
7371715 | Sgravi fiscali contributivi | -87.454 | ||
7371718 | Oneri Sociali Differiti (F/P/Cs N/Goduti) | -36.314 | ||
7374740 | Accantonamento TFR | 1.353.912 | ||
7374741 | TFR erogato nell'anno | 19.341 | ||
7373730 | Fondo Priamo a carico Azienda | 182.246 | ||
7375754 | Costi per formazione Personale | 69.798 | ||
7375756 | Oneri e Rimborsi diversi | 1.264 | ||
7375758 | Altri costi del Personale | 407.566 |