Servizio diretto da Treviso a Jesolo lido senza fermata intermedie e con posto a sedere prenotato.
Il tuo viaggio per il mare: comodo, confertevole, sicuro.
ANDATA | ORARIO | RITORNO | ORARIO |
Treviso | 09:00 | Jesolo Lido | 16:30 |
Jesolo Lido | 10:00 | Bivio Jesolo Paese | 17:30 |
Prenotazione e acquisto del biglietto obbligatori entro il giorno precedente la partenza.
L'accesso al bus è possibile mezz'ora prima della partenza.
ANDATA | ORARIO | RITORNO | ORARIO |
Treviso | 08:30 | Jesolo Lido | 17:05 |
Sant'Antonino | 08:38 | Bivio Jesolo Paese | 17:10 |
Casier Centro | 08:41 | Caposile | 17:21 |
Lughignano | 08:45 | Portegrandi | 17:31 |
Casale sul Sile | 08:49 | Oasi Trepalade | 17:38 |
Quarto d'Altino | 08:55 | Quarto d'Altino | 17:41 |
Oasi Trepalade | 08:58 | Casale sul Sile | 17:47 |
Portegrandi Chiesa | 09:02 | Lughignano | 17:52 |
Caposile | 09:13 | Casier Centro | 17:57 |
Bivio Jesolo Paese | 09:25 | Sant'Antonino | 17:59 |
Jesolo Lido | 09:30 | Treviso | 18:05 |
ANDATA | ORARIO | RITORNO | ORARIO |
Castelfranco Veneto | 07:40 | Jesolo Lido | 17:05 |
Salvatronda | 07:49 | Bivio Jesolo Paese | 17:10 |
Vedelago | 07:52 | Caposile | 17:21 |
Istrana | 08:00 | Portegrandi | 17:31 |
Paese Hotel Oasi | 08:07 | Oasi Trepalade | 17:38 |
BHR Treviso Hotel | 08:09 | Quarto d'Altino | 17:41 |
Treviso (arrivo) | 08:20 | Casale sul Sile | 17:47 |
Treviso (partenza) | 09:30 | Treviso | 18:05 |
Quarto d'Altino | 09:02 | Lughignano | 17:52 |
Portegrandi Chiesa | 09:13 | Casier Centro | 17:57 |
Jesolo Lido | 09:25 | Sant'Antonino | 17:59 |
Super scontato in esclusiva per i clienti App MOMUP:
corse Treviso - Jesolo: 3,80 € a corsa = 38,00 €
corse combinate linee extraurbane + linea 108: 5,00 € a corsa = 50,00 €
Alla salita puoi attivare più biglietti, in base ai passeggeri che viaggiano insieme.
**Il biglietto a bordo è acquistabile in contanti con l'esatta somma occorrente. Per la composizione 106+108 è necessario acquistare due biglietti bordo (il prezzo indicato soto è la somma dei due biglietti).
Biglietto |
Biglietto in App MOMUP | Biglietto a terra | Biglietto a bordo** |
1 CORSA CARNET MOMUP Treviso - Jesolo Lido | Carnet 10 corse = 38 €* |
3,80 €* | -- | -- |
1 CORSA CARNET MOMUP Castelfranco - Treviso - Jesolo Lido | Carnet 10 corse = 50,00 €* |
5,00 €* | -- | -- |
1 GIORNO MOMUP tariffa open 24h tutti i servizi |
15,00 € | -- | -- |
2 GIORNI MOMUP tariffa open 48h tutti i servizi |
22,00 € | -- | -- |
1 CORSA Treviso - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 6 |
5,80 € | 6,40 € | 8,00 € |
1 CORSA Casale/Quarto - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 5 |
5,30 € | 5,80 € | 8,00 € |
1 CORSA Castelfranco - Treviso - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 9 |
7,30 € | 8,10 € | 15,00 € |
1 CORSA Vedelago/Istrana/Paese - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 8 |
6,90 € | 7,60 € | 15,00 € |