New Jesolo Express: prenota ora il tuo posto garantito!
NEW! Jesolo Express - Posto riservato con prenotazione
Accomodati in poltrona, ti portiamo al mare!
Viaggio express Treviso-Jesolo, diretto (senza fermate intermedie)
- posto a sedere prenotato
- mezzi nuovissimi e confortevoli
- accesso USB per ricaricare i propri dispositivi
- ampie cappelliere i per i bagagli
- climatizzazione automatizzata e sanificazione tramite fotocatalisi
- area passeggini e carrozzine
- videoserveglianza interna ed esterna
Le fermate
- Treviso stazione FS (viale Fratelli Bandiera): clicca per vedere la fermata su Maps
- Jesolo Lido, piazza Drago (rotatoria via Levantina): clicca per vedere la fermata su Maps
Gli orari
Servizio pre-estivo tutti i sabati e domeniche
ANDATA | ORARIO | RITORNO | ORARIO |
Treviso Stazione FS - V.le Fratelli Bandiera | 09:00 | Jesolo Beach - Piazza Drago | 18:30 |
Jesolo Beach - Piazza Drago | 09:45 | Treviso | 19:15 |
- Prenotazione e acquisto del biglietto obbligatori entro le ore 12 del giorno precedente la partenza.
- Posti limitati, fino ad esaurimento. Costo del biglietto senza alcuna maggioranzione (6,40 € a viaggio).
- L'accesso al bus è possibile 10 minuti prima della partenza.
- Puoi modificare la data del tuo viaggio entro 48 ore dalla partenza.
Prenota e acquista il tuo biglietto facilmente
- Accedi al sito mom.openmove.com, inserisci la data di prenotazione e scegli quanti biglietti vuoi acquistare.
- Conferma e paga.
- Scarica il biglietto inviato alla tua email e mostralo all’autista.
Il biglietto inizierà la sua validità dal momento in cui l'hai scaricato sul telefono. E' possibile acquistare anche il biglietto bagaglio fuori franchigia.
ORARI PRE-ESTIVI DAL 4 MAGGIO AL 7 GIUGNO
Servizio per il mare attivo tutti i SABATI e DOMENICHE con le seguenti linee:
- Linea 108 (Trevsio-Casier-Casale-Questo d'Altino-Jesolo LIdo)
Vai al PDF: Orari completi linea 108 pre-estivo SABATO-DOMENICA (dal 4 Maggio al 7 Giugno)
- Linee 106+108 (Castelfranco-Vedelago-Istrana per Jesolo Lido)
Vai al PDF Completo Linee 106+108 pre-estivo SABATO-DOMENICA (dal 4 Maggio al 7 Giugno)
Di seguito gli orari nel dettaglio:
Linea 108 - Treviso - Jesolo Lido
ORARI VALIDI DOMENICA 4-11-18-25 Maggio
ANDATA Linea 108: Treviso - Jesolo Lido | |||||||
TREVISO AUTOSTAZIONE | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 09:45 | 10:45 | 14:25 | 16:35 |
S. ANTONINO | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 09:53 | 10:53 | 14:33 | 16:43 |
CASIER CENTRO | 07:51 | 08:16 | 08:41 | 09:56 | 10:56 | 14:36 | 16:46 |
LUGHIGNANO | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 10:00 | 11:00 | 14:40 | 16:50 |
CASALE SUL SILE | 07:59 | 08:24 | 08:49 | 10:04 | 11:04 | 14:44 | 16:54 |
QUARTO D'ALTINO | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 10:10 | 11:10 | 14:50 | 17:00 |
OASI NATURALE TREPALADE | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 10:13 | 11:13 | 14:53 | 17:03 |
PORTEGRANDI CHIESA | 08:12 | 08:37 | 09:02 | 10:17 | 11:17 | 14:57 | 17:07 |
CAPOSILE | 08:23 | 08:48 | 09:13 | 10:28 | 11:28 | 15:08 | 17:18 |
BIVIO JESOLO PAESE | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:40 | 11:40 | 15:20 | 17:30 |
LIDO DI JESOLO AUTOSTAZIONE | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 10:45 | 11:45 | 15:25 | 17:35 |
RITORNO Linea 108: Jesolo Lido - Trevsio | |||||||
Nota corsa | [1] | ||||||
LIDO DI JESOLO AUTOSTAZIONE | 08:50 | 11:00 | 12:50 | 16:45 | 17:40 | 17:45 | 18:45 |
BIVIO JESOLO PAESE | 08:55 | 11:05 | 12:55 | 16:50 | 17:45 | 17:50 | 18:50 |
CAPOSILE | 09:06 | 11:16 | 13:06 | 17:01 | 17:56 | 18:01 | 19:01 |
PORTEGRANDI CHIESA | 09:16 | 11:26 | 13:16 | 17:11 | 18:06 | 18:11 | 19:11 |
OASI NATURALE TREPALADE | 09:22 | 11:32 | 13:22 | 17:17 | 18:12 | 18:17 | 19:17 |
QUARTO D'ALTINO | 09:25 | 11:35 | 13:25 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | 19:20 |
CASALE SUL SILE | 09:31 | 11:41 | 13:31 | 17:26 | 18:21 | 18:26 | 19:26 |
LUGHIGNANO | 09:36 | 11:46 | 13:36 | 17:31 | 18:26 | 18:31 | 19:31 |
CASIER CENTRO | 09:41 | 11:51 | 13:41 | 17:36 | 18:31 | 18:36 | 19:36 |
S. ANTONINO | 09:44 | 11:54 | 13:44 | 17:39 | 18:34 | 18:39 | 19:39 |
TREVISO AUTOSTAZIONE | 09:50 | 12:00 | 13:50 | 17:45 | 18:40 | 18:45 | 19:45 |
[1] = Prosegue per Castelfranco. |
ORARI VALIDI SABATO 10-17-21-31 Maggio e 7 Giugno
ANDATA Treviso - Jesolo LIdo | ||||||
TREVISO AUTOSTAZIONE | 07:45 | 08:40 | 09:45 | 15:30 | 16:35 | 17:30 |
S. ANTONINO | 07:53 | 08:48 | 09:53 | 15:38 | 16:43 | 17:38 |
CASIER CENTRO | 07:56 | 08:51 | 09:56 | 15:41 | 16:46 | 17:41 |
LUGHIGNANO | 08:00 | 08:55 | 10:00 | 15:45 | 16:50 | 17:45 |
CASALE SUL SILE | 08:04 | 08:59 | 10:04 | 15:49 | 16:54 | 17:49 |
QUARTO D'ALTINO | 08:10 | 09:05 | 10:10 | 15:55 | 17:00 | 17:55 |
OASI NATURALE TREPALADE | 08:13 | 09:08 | 10:13 | 15:58 | 17:03 | 17:58 |
PORTEGRANDI CHIESA | 08:17 | 09:12 | 10:17 | 16:02 | 17:07 | 18:02 |
CAPOSILE | 08:28 | 09:23 | 10:28 | 16:13 | 17:18 | 18:13 |
BIVIO JESOLO PAESE | 08:40 | 09:35 | 10:40 | 16:25 | 17:30 | 18:25 |
LIDO DI JESOLO AUTOSTAZIONE | 08:45 | 09:40 | 10:45 | 16:30 | 17:35 | 18:30 |
RITORNO Jesolo LIdo - Treviso | ||||||
LIDO DI JESOLO AUTOSTAZIONE | 09:05 | 10:00 | 11:00 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
BIVIO JESOLO PAESE | 09:10 | 10:05 | 11:05 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
CAPOSILE | 09:21 | 10:16 | 11:16 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
PORTEGRANDI CHIESA | 09:31 | 10:26 | 11:26 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
OASI NATURALE TREPALADE | 09:37 | 10:32 | 11:32 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
QUARTO D'ALTINO | 09:40 | 10:35 | 11:35 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
CASALE SUL SILE | 09:46 | 10:41 | 11:41 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
LUGHIGNANO | 09:51 | 10:46 | 11:46 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
CASIER CENTRO | 09:56 | 10:51 | 11:51 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
S. ANTONINO | 09:59 | 10:54 | 11:54 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
TREVISO AUTOSTAZIONE | 10:05 | 11:00 | 12:00 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
Linee 106+108 - Castelfranco V.to - Treviso - Jesolo Lido
ORARI VALIDI DOMENICA 4-11-18-25 Maggio
ANDATA Linea 106: Castelfranco - Istrana - Treviso | ||||
CASTELFRANCO AUT. | 06:40 | 07:15 | 07:40 | 13:20 |
B.GO TREVISO ESSO | 06:47 | 07:22 | 07:47 | 13:27 |
SALVATRONDA | 06:51 | 07:26 | 07:51 | 13:31 |
VEDELAGO CENTRO | 06:57 | 07:32 | 07:57 | 13:37 |
ISTRANA CENTRO | 07:05 | 07:40 | 08:05 | 13:45 |
PAESE HOTEL OASI | 07:12 | 07:47 | 08:12 | 13:52 |
BHR TREVISO HOTEL | 07:14 | 07:49 | 08:14 | 13:54 |
TREVISO AUTOSTAZIONE | 07:25 | 08:00 | 08:25 | 14:05 |
Linea 108: Treviso - Quarto D'altino - Portegrandi - Lido di Jesolo | ||||
TREVISO AUTOSTAZIONE | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 14:25 |
S. ANTONINO | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 14:33 |
CASIER CENTRO | 07:51 | 08:16 | 08:41 | 14:36 |
LUGHIGNANO | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 14:40 |
CASALE SUL SILE | 07:59 | 08:24 | 08:49 | 14:44 |
QUARTO D'ALTINO | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 14:50 |
OASI NATURALE TREPALADE | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 14:53 |
PORTEGRANDI CHIESA | 08:12 | 08:37 | 09:02 | 14:57 |
CAPOSILE | 08:23 | 08:48 | 09:13 | 15:08 |
BIVIO JESOLO PAESE | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 15:20 |
LIDO DI JESOLO AUTOSTAZIONE | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 15:25 |
RITORNO Linea 108: Lido di Jesolo - Portegrandi - Quarto D'Altino - Treviso | |||||
Nota corsa | [1] | ||||
LIDO DI JESOLO AUT. | 11:00 | 12:50 | 17:40 | 17:45 | 18:45 |
BIVIO JESOLO PAESE | 11:05 | 12:55 | 17:45 | 17:50 | 18:50 |
CAPOSILE | 11:16 | 13:06 | 17:56 | 18:01 | 19:01 |
PORTEGRANDI CHIESA | 11:26 | 13:16 | 18:06 | 18:11 | 19:11 |
OASI NATURALE TREPALADE | 11:32 | 13:22 | 18:12 | 18:17 | 19:17 |
QUARTO D'ALTINO | 11:35 | 13:25 | 18:15 | 18:20 | 19:20 |
CASALE SUL SILE | 11:41 | 13:31 | 18:21 | 18:26 | 19:26 |
LUGHIGNANO | 11:46 | 13:36 | 18:26 | 18:31 | 19:31 |
CASIER CENTRO | 11:51 | 13:41 | 18:31 | 18:36 | 19:36 |
S. ANTONINO | 11:54 | 13:44 | 18:34 | 18:39 | 19:39 |
TREVISO AUTOSTAZIONE | 12:00 | 13:50 | 18:40 | 18:45 | 19:45 |
[1] = Prosegue per Castelfranco. | |||||
Linea 106: Treviso - Istrana - Castelfranco | |||||
TREVISO AUTOSTAZIONE | 12:30 | 14:10 | 18:45 | 19:15 | 20:00 |
BHR TREVISO HOTEL | 12:47 | 14:27 | 19:02 | 19:32 | 20:17 |
PAESE HOTEL OASI | 12:49 | 14:29 | 19:04 | 19:34 | 20:19 |
ISTRANA CENTRO | 12:55 | 14:35 | 19:10 | 19:40 | 20:25 |
VEDELAGO CENTRO | 13:03 | 14:43 | 19:18 | 19:48 | 20:33 |
SALVATRONDA | 13:06 | 14:46 | 19:21 | 19:51 | 20:36 |
B.GO TREVISO ESSO | 13:12 | 14:52 | 19:27 | 19:57 | 20:42 |
CASTELFRANCO AUT. | 13:20 | 15:00 | 19:35 | 20:05 | 20:50 |
ORARI VALIDI SABATO 10-17-21-31 Maggio e 7 Giugno
ANDATA Linea 106: Castelfranco - Istrana - Treviso | |||||
CASTELFRANCO AUT. | 06:50 | 07:40 | 08:15 | 14:40 | 15:45 |
B.GO TREVISO ESSO | 06:57 | 07:46 | 08:22 | 14:47 | 15:52 |
SALVATRONDA | 07:02 | 07:49 | 08:26 | 14:51 | 15:56 |
VEDELAGO CENTRO | 07:07 | 07:56 | 08:32 | 14:57 | 16:02 |
ISTRANA CENTRO | 07:15 | 08:06 | 08:40 | 15:05 | 16:10 |
PAESE HOTEL OASI | 07:24 | 08:15 | 08:47 | 15:12 | 16:17 |
BHR TREVISO HOTEL | 07:26 | 08:17 | 08:49 | 15:14 | 16:19 |
TREVISO AUTOSTAZIONE | 07:40 | 08:30 | 09:00 | 15:25 | 16:30 |
Linea: 108 Treviso - Quarto D'altino - Portegrandi - Lido di Jesolo | |||||
TREVISO AUTOSTAZIONE | 07:45 | 08:40 | 09:45 | 15:30 | 16:35 |
S. ANTONINO | 07:53 | 08:48 | 09:53 | 15:38 | 16:43 |
CASIER CENTRO | 07:56 | 08:51 | 09:56 | 15:41 | 16:46 |
LUGHIGNANO | 08:00 | 08:55 | 10:00 | 15:45 | 16:50 |
CASALE SUL SILE | 08:04 | 08:59 | 10:04 | 15:49 | 16:54 |
QUARTO D'ALTINO | 08:10 | 09:05 | 10:10 | 15:55 | 17:00 |
OASI NATURALE TREPALADE | 08:13 | 09:08 | 10:13 | 15:58 | 17:03 |
PORTEGRANDI CHIESA | 08:17 | 09:12 | 10:17 | 16:02 | 17:07 |
CAPOSILE | 08:28 | 09:23 | 10:28 | 16:13 | 17:18 |
BIVIO JESOLO PAESE | 08:40 | 09:35 | 10:40 | 16:25 | 17:30 |
LIDO DI JESOLO AUTO. | 08:45 | 09:40 | 10:45 | 16:30 | 17:35 |
Acquistare
Biglietto | Tariffa |
1 CORSA Treviso - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 6 |
6,40 € |
2 CORSE ANDATA - RITORNO Treviso - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 6 |
12,80 € |
1 GIORNO MOMUP tariffa open 24h tutti i servizi |
15,00 € |
1 CORSA Casale/Quarto - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 5 |
5,80 € |
1 CORSA Castelfranco - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 9 |
8,10 € |
1 CORSA Vedelago/Istrana/Paese - Jesolo Lido - Biglietto extraurbano classe 8 |
7,60 € |
*Istruzioni acquisto da sito
- Accedi al sito mom.openmove.com, iscegli quanti biglietti vuoi acquistare.
- Conferma e paga.
- Scarica il biglietto inviato alla tua email e mostralo all’autista.
Il biglietto inizierà la sua validità dal momento in cui l'hai scaricato sul telefono. E' possibile acquistare anche il biglietto bagaglio fuori franchigia.
I Biglietti sono acquistabili anche in App MOMUP.
L'Acquisto a bordo ha carattere di accezionalità ed è gravato da maggiorazione tariffaria.
